| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 春日 雅人 | ● | ● | ● | |||||||
| 吉田 洋子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 大西 由希子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 高尾 淑子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 田原 たづ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 菊池 貴子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 小堀 勤子 | ● | ● | ● | |||||||
| 窪田 哲也 | ● | ● | ● | |||||||
| 岩本 真彦 | ● | ● 1,3 |
||||||||
| 震明 あすか | ● | |||||||||
| 赤沼 安夫 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 河津 捷二 | ● | ● | ● | |||||||
| 岩本 安彦 | ● 5除く |
● 5除く |
||||||||
| 原 陽子 | ● 1のみ |
● | ● | |||||||
| 梶沼 宏 | ● | |||||||||
| 柴 輝男 | ● | |||||||||
| 寺内 康夫 | ● | |||||||||
| 常田 裕子 | ● | |||||||||
| 穴井 元暢 | ● | |||||||||
| 柴﨑 芳一 | ● | |||||||||
※表中の数字はその月の第○週目を表します。

- 春日 雅人 (所長 兼 院長) 詳しくみる

- 赤沼 安夫 (名誉所長) 詳しくみる

- 河津 捷二 (名誉所長) 詳しくみる

- 岩本 安彦 (名誉所長) 詳しくみる

- 吉田 洋子 (診療部長 兼 糖尿病内科部長) 詳しくみる

- 大西 由希子 (治験部長) 詳しくみる

- 高尾 淑子 (医療安全委員会担当部長・産業医) 詳しくみる
- 田原 たづ (医療連携部長) 詳しくみる

- 菊池 貴子 (研究部長) 詳しくみる

- 小堀 勤子 (ドック・健診担当部長) 詳しくみる

- 窪田 哲也 (看護科部長) 詳しくみる

- 岩本 真彦 (医員 兼 研究員) 詳しくみる
- 震 明 あすか (医員 兼 研究員) 詳しくみる
