糖尿病内科(2020年4月1日現在)
医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
春日 雅人 | ● | ● | ● | |||||||
吉田 洋子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
大西 由希子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
高尾 淑子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
田原 たづ | ● | ● | ● | ● | ||||||
菊池 貴子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
小堀 勤子 | ● | ● | ● | |||||||
窪田 哲也 | ● | ● | ● | |||||||
岩本 真彦 | ● | ● 1,3 |
||||||||
震明 あすか | ● | |||||||||
赤沼 安夫 | ● | ● | ● | ● | ||||||
河津 捷二 | ● | ● | ● | |||||||
岩本 安彦 | ● 5除く |
● 5除く |
||||||||
原 陽子 | ● 1のみ |
● | ● | |||||||
梶沼 宏 | ● | |||||||||
柴 輝男 | ● | |||||||||
寺内 康夫 | ● | |||||||||
常田 裕子 | ● | |||||||||
穴井 元暢 | ● | |||||||||
柴﨑 芳一 | ● |
※表中の数字はその月の第○週目を表します。
- 春日 雅人 (所長 兼 院長) 詳しくみる
- 赤沼 安夫 (名誉所長) 詳しくみる
- 河津 捷二 (名誉所長) 詳しくみる
- 岩本 安彦 (名誉所長) 詳しくみる
- 吉田 洋子 (診療部長 兼 糖尿病内科部長) 詳しくみる
- 大西 由希子 (治験部長) 詳しくみる
- 高尾 淑子 (医療安全委員会担当部長・産業医) 詳しくみる
- 田原 たづ (医療連携部長) 詳しくみる
- 菊池 貴子 (研究部長) 詳しくみる
- 小堀 勤子 (ドック・健診担当部長) 詳しくみる
- 窪田 哲也 (看護科部長) 詳しくみる
- 岩本 真彦 (医員 兼 研究員) 詳しくみる
- 震 明 あすか (医員 兼 研究員) 詳しくみる
循環器内科(2020年4月1日現在)
医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
加茂 雄大 | ● | ● | ● | ● | ||||||
芦田 映直 | ● | ● | ||||||||
世古 義規 | ● | |||||||||
杉山 卓郎 | ● 2.4 |
|||||||||
佐藤 裕之 | ● | |||||||||
眞鍋 一郎 | ● | |||||||||
矢作 和之 | ● | |||||||||
二宮 開 | ● |
※表中の数字はその月の第○週目を表します。
- 加茂 雄大 (循環器内科部長) 詳しくみる
消化器内科(2020年4月1日現在)
医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
藤原 弘明 | ● | |||||||||
前田 愼 | ● | |||||||||
赤沼 真夫 | ● 2.4 |
|||||||||
中井 陽介 | ● | |||||||||
榎奥 健一郎 | ● 1除く |
● |
※表中の数字はその月の第○週目を表します。
- 藤原 弘明 (消化器内科部長) 詳しくみる
眼科・腎臓内科・皮膚科・甲状腺内科(2020年4月1日現在)
医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
眼科 | ||||||||||
佐藤 幸裕 | ● 5除く |
● 5除く |
||||||||
舩津 英陽 | ● | ● | ||||||||
関本 香織 | ● | |||||||||
嘉村 由美 | ● | |||||||||
外山 琢 | ● | |||||||||
小林 裕理子 | ● | |||||||||
山田 弘子 | ● 2.4 |
|||||||||
腎臓内科 | ||||||||||
原 茂子 | ● 2 |
|||||||||
乳原 善文 | ● 1 |
|||||||||
田中 健太郎 | ● 3 |
|||||||||
山内 真之 | ● 3 |
|||||||||
三瀬 直文 | ● 4 |
|||||||||
皮膚科 | ||||||||||
交代制 | ● | |||||||||
甲状腺内科 | ||||||||||
松田 彰 | ● |
※眼科・腎臓内科・皮膚科は糖尿病合併症管理を主として診察を行っております。
※ご予約には当院担当医の指示が必要です。
※表中の数字はその月の第○週目を表します。