糖尿病内科(2024年10月1日現在)
医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
春日 雅人 | ● | ● | ● | |||||||
吉田 洋子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
大西 由希子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
田原 たづ | ● | ● | ● | ● | ||||||
菊池 貴子 | ● | ● | ● | ● | ||||||
窪田 哲也 | ● | ● | ● | ● | ||||||
髙瀬 暁 | ● | ● | ● | ● | ||||||
岩本 真彦 | ● | ● | ● | ● | ||||||
藤木 亜理沙 | ● | ● | ||||||||
鳥田 佳奈江 | ● | ● | ||||||||
赤沼 安夫 | ● | ● | ● | |||||||
河津 捷二 | ● | ● | ||||||||
岩本 安彦 | ● 5除く |
● 5除く |
||||||||
柴 輝男 | ● | |||||||||
寺内 康夫 | ● | |||||||||
穴井 元暢 | ● | |||||||||
柴﨑 芳一 | ● 1除く |
|||||||||
高尾 淑子 | ● 1,2,3 |
※表中の数字はその月の第○週目を表します。
- 春日 雅人 (所長 兼 院長) 詳しくみる
- 吉田 洋子 (副所長) 詳しくみる
- 大西 由希子 (診療部長・糖尿病内科部長 兼 治験部長) 詳しくみる
- 田原 たづ (薬剤科担当部長) 詳しくみる
- 菊池 貴子 (栄養科担当部長) 詳しくみる
- 窪田 哲也 (研究部長 兼 医療連携部長) 詳しくみる
- 髙瀬 暁 (ドック・健診部長) 詳しくみる
- 岩本 真彦 (看護科部長) 詳しくみる
- 藤木 亜理沙 (医員 兼 研究員) 詳しくみる
- 鳥田 佳奈江 (医員 兼 研究員) 詳しくみる
- 赤沼 安夫 (名誉所長) 詳しくみる
- 河津 捷二 (名誉所長) 詳しくみる
- 岩本 安彦 (名誉所長) 詳しくみる
循環器内科(2024年4月1日現在)
医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
加茂 雄大 | ● | ● | ● | ● | ||||||
芦田 映直 | ● | ● | ||||||||
世古 義規 | ● | |||||||||
杉山 卓郎 | ● 隔週 |
|||||||||
佐藤 裕之 | ● | |||||||||
眞鍋 一郎 | ● | |||||||||
矢作 和之 | ● | |||||||||
西村 陽平 | ● |
※表中の数字はその月の第○週目を表します。
- 加茂 雄大 (循環器内科部長) 詳しくみる
消化器内科(2024年6月1日現在)
医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
藤原 弘明 | ● | |||||||||
新井 絢也 | ● | |||||||||
金井 祥子 | ● 2.4 |
● | ||||||||
前田 愼 | ● 1.3.5 |
|||||||||
赤沼 真夫 | ● 2.4 |
|||||||||
榎奥 健一郎 | ● |
※表中の数字はその月の第○週目を表します。
- 藤原 弘明 (消化器内科部長) 詳しくみる
- 新井 絢也 (医員 兼 主任研究員) 詳しくみる
- 金井 祥子 (医員 兼 主任研究員) 詳しくみる
眼科・腎臓内科・皮膚科・甲状腺内科(2024年4月1日現在)
医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
眼科 | ||||||||||
舩津 英陽 | ● | ● | ||||||||
関本 香織 | ● 5除く |
|||||||||
外山 琢 | ● | |||||||||
小林 裕理子 | ● | |||||||||
山田 弘子 | ● 2.4 |
|||||||||
永原 雅子 | ● 5除く |
● 3 |
||||||||
三原 現 | ● 5除く |
|||||||||
腎臓内科 | ||||||||||
乳原 善文 | ● 2 |
|||||||||
田中 健太郎 | ● 1 |
|||||||||
山内 真之 | ● 1.3 |
|||||||||
三瀬 直文 | ● 4 |
|||||||||
皮膚科 | ||||||||||
交代制 | ● | |||||||||
甲状腺内科 | ||||||||||
松田 彰 | ● |
※眼科・腎臓内科・皮膚科は糖尿病合併症管理を主として診察を行っております。
※ご予約には当院担当医の指示が必要です。
※表中の数字はその月の第○週目を表します。
女性内科・ヘルスケア(ダイエット)外来(2024年5月1日現在)
医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
女性内科 | ||||||||||
交代制 | ● 1,2,4 |
● 2のみ |
||||||||
ヘルスケア(ダイエット)外来 | ||||||||||
交代制 | ● 5除く |
● 1,2 |
※女性内科は糖尿病内科の女性医師が診察を行っております。
※ヘルスケア(ダイエット)外来は糖尿病内科の医師が診察を行っております。
※表中の数字はその月の第○週目を表します。