特定検診運営についての重要事項に関する規定の概要
| 機 関 情 報 |
機関名 | 公益財団法人 朝日生命成人病研究所 附属医院 |
|
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 103-0002 | |
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-2-6 朝日生命須長ビル |
||
| 電話番号 | 03-3639-5501(財団代表) | ||
| FAX番号 | 03-3639-5528 | ||
| 健診機関番号 | 1310232751 | ||
| 窓口となるメールアドレス | |||
| ホームページ | https://asahi-life.or.jp/ | ||
| 経営主体 | 診療所(その他の法人) | ||
| 開設者名 | 公益財団法人朝日生命成人病研究所 | ||
| 管理者名 | 理事長 菊池達也 | ||
| 第三者評価 | 未実施 | ||
| 契約とりまとめ機関名 | |||
| 所属組織名 | |||
| ス タ ッ フ 情 報 |
医師 | 常勤3名 | |
| 看護師 | 常勤4名 | ||
| 臨床検査技師 | 常勤6名、非常勤3名 | ||
| 上記以外の 健診スタッフ |
常勤4名、非常勤3名 | ||
| 施 設 及 び 設 備 情 報 |
受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | |
| 個人情報保護に 関する規程類 |
有 | ||
| 受動喫煙対策 | 施設内全面禁煙 | ||
| 血液検査 | 独自で実施、一部外部委託(委託機関名:SRL) | ||
| 眼底検査 | 独自で実施 | ||
| 内部精度管理 | 実施 | ||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:(社)日本臨床衛生検査技師会) | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||
| 運 営 に 関 す る 情 報 |
実施日および実施時間 | 毎週火・木曜日午前9時(時期により月曜日にも実施する場合があります) | |
| 特定健康診査の単価 | 8,640円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| そ の 他 |
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間1367人、1日当たり10.3人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1454人、1日当たり12人 | ||
| 特定保健指導の実施 | 無 | ||
| 更 新 情 報 |
最終更新日 | 2024年7月4日 | |
