人間ドックプランのご案内
基本コースは半日および通院2日の2コースをご用意しています。総合判定の結果は、後日郵送いたします。
当院は、糖尿病、循環器および消化器疾患の専門医院である強みを活かし、人間ドックを受診された方についてカルテを作成のうえ、健診データとともに長期間保持しております。 健診結果において、精密検査や治療・入院が必要な場合には当院が責任をもってフォローアップいたします。
また、オプション検査についても各種ご用意しています。
基本コース
半日コース
成人病(生活習慣病)のチェックに必要な50項目以上の検査すべてを半日で行えるコースです。
- 健診料金
- 通常期料金(5月~1月受診) 41,800円(消費税込)
季節割引料金(2月~4月受診) 38,500円(消費税込) - 実施日
- 月曜日・火曜日・木曜日の午前
- 健診時間
- [午前]8時30分~12時ころ
・受付時間は、ご予約時にご案内します。
・終了時間はあくまで目安です。検査の内容によって、所要時間は異なります。予めご了承ください。
検査項目
身体計測 | 循環器の検査 | 呼吸器の検査 |
消化器の検査 | 感覚器の検査 | 血液の検査 |
尿の検査 | 医師の診察 |
通院2日コース(メタボリックコース)
半日コースの検査項目に、内臓脂肪や動脈硬化の精密測定検査を加えたコースです。
(注) 糖尿病治療中の方は予約時にお申し出ください。
- 健診料金
- 通常期料金(5月~翌年1月受診) 71,500円(消費税込)
季節割引料金(2月~4月受診) 66,000円(消費税込) - 実施日
- 毎週 火曜日~水曜日・木曜日~金曜日
- 健診時間
- 1日目:8時30分~13時ころ
2日目:8時30分~11時ころ
・受付時間は、ご予約時にご案内します。
・終了時間はあくまで目安です。検査の内容によって、所要時間は異なります。予めご了承ください。
検査項目
半日コースの検査項目身体計測 | 循環器の検査 | 呼吸器の検査 |
消化器の検査 | 感覚器の検査 | 血液の検査 |
尿の検査 | 医師の診察 |
内臓脂肪や動脈硬化の精密測定検査
経口ブドウ糖負荷検査 | 内臓脂肪CT | 頸動脈エコー |
脈波検査(ABI・PWV) |
検査項目について
半日コース
検査項目 | 検査内容 | 検査目的 | |
---|---|---|---|
身体計測 | 身長/体重/腹囲 | 身長と体重から肥満度を算出します。腹囲を測定し、内臓脂肪の量を調べます。 | |
血圧測定 | 血圧を測定し、高血圧、低血圧の有無や程度を調べます。 | ||
循環器 | 心電図検査 | 不整脈、心筋虚血、心肥大などの有無を調べます。 | |
呼吸器 | 胸部X線検査 | 心臓、大血管の形態、肺などの異常の有無を調べます。 | |
消化器 | 上部消化管検査 | X線または内視鏡(経鼻/経口) | 食道、胃、十二指腸などのガン、潰瘍や食道炎、胃炎などの有無を調べます。 ※経口内視鏡施行時のみご希望により鎮静剤使用も選択可能です(有料:3,300円、但し人数に限りがあります)。 |
便潜血検査 | ヒトヘモグロビン | 大便中の微量なヒト血液を検出するもので、消化管からの出血の有無を調べます。 | |
腹部超音波検査 | 肝臓、腎臓、胆のう、すい臓などに腫瘍や結石などの異常がないかを調べます。 | ||
感覚器 | 視力検査 | 裸眼または矯正視力を検査します。 | |
眼圧検査 | 緑内障などの早期の発見に役立ちます。 | ||
聴力検査 | オージオメータ | 音の強弱、高低について聴力を検査します。 | |
血液 | 血液学的検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC | 血液中の血色素、赤血球、白血球数などを算定し、貧血、白血病、多血症、感染症、血液凝固異常などの有無や程度を調べます。 |
血清蛋白検査 | 総蛋白、アルブミン、A/G比 | 肝疾患、腎疾患、慢性炎症があるときや低栄養状態のときに検査値が変化します。 | |
肝機能検査 | 総ビリルビン、コリンエステラーゼ、アミラーゼ、γーGTP、GOT、GPT、LDH、ALP | 肝臓の機能を調べます。黄疸の有無、肝炎、肝硬変、肝ガン、アルコール性肝障害、胆のう炎などで値が変ります。アミラーゼはすい臓の異常の有無を調べる検査です。 | |
血中脂質検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール | 血液中の総コレステロール、中性脂肪などの量を調べます。血中脂肪は、動脈硬化の危険因子として知られています。その他、甲状腺疾患、腎疾患でも変化します。 | |
腎機能(痛風)検査 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸、ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム | 血液中の尿素窒素、クレアチニンなどの量を測り、腎臓機能を判定します。尿酸は痛風と関わりが深く、ナトリウムなどの電解質は、腎・内分泌疾患、脱水、低栄養などで変化します。 | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c | 空腹時の血糖、ヘモグロビンA1cを調べ、糖尿病の有無と程度を判定します。 | |
感染症検査 | HBs抗原 | B型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 | |
HCV抗体 | C型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 | ||
CRP | CRPは、炎症に敏感に反応する蛋白で感染症の有無を調べます。 | ||
尿 | 尿検査 | 比重、PH、蛋白、糖、アセトン体、ウロビリノーゲン、尿潜血、尿沈渣 | 尿中の蛋白、糖、潜血、尿沈渣を調べます。 |
診察 | 問診・内科診察 | 内科の専門医による一般的な診察を行います。 |
通院2日コース
半日コースの検査項目に、内臓脂肪や動脈硬化の精密測定検査がプラスされます。
【半日コース】検査項目 | 検査内容 | 検査目的 | |
---|---|---|---|
身体計測 | 身長/体重/腹囲 | 身長と体重から肥満度を算出します。腹囲を測定し、内臓脂肪の量を調べます。 | |
血圧測定 | 血圧を測定し、高血圧、低血圧の有無や程度を調べます。 | ||
循環器 | 心電図検査 | 不整脈、心筋虚血、心肥大などの有無を調べます。 | |
呼吸器 | 胸部X線検査 | 心臓、大血管の形態、肺などの異常の有無を調べます。 | |
消化器 | 上部消化管検査 | X線または内視鏡(経鼻/経口) | 食道、胃、十二指腸などのガン、潰瘍や食道炎、胃炎などの有無を調べます。 ※経口内視鏡施行時のみご希望により鎮静剤使用も選択可能です(有料:3,300円、但し人数に限りがあります)。 |
便潜血検査 | ヒトヘモグロビン | 大便中の微量なヒト血液を検出するもので、消化管からの出血の有無を調べます。 | |
腹部超音波検査 | 肝臓、腎臓、胆のう、すい臓などに腫瘍や結石などの異常がないかを調べます。 | ||
感覚器 | 視力検査 | 裸眼または矯正視力を検査します。 | |
眼圧検査 | 緑内障などの早期の発見に役立ちます。 | ||
聴力検査 | オージオメータ | 音の強弱、高低について聴力を検査します。 | |
血液 | 血液学的検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC | 血液中の血色素、赤血球、白血球数などを算定し、貧血、白血病、多血症、感染症、血液凝固異常などの有無や程度を調べます。 |
血清蛋白検査 | 総蛋白、アルブミン、A/G比 | 肝疾患、腎疾患、慢性炎症があるときや低栄養状態のときに検査値が変化します。 | |
肝機能検査 | 総ビリルビン、コリンエステラーゼ、アミラーゼ、γーGTP、GOT、GPT、LDH、ALP | 肝臓の機能を調べます。黄疸の有無、肝炎、肝硬変、肝ガン、アルコール性肝障害、胆のう炎などで値が変ります。アミラーゼはすい臓の異常の有無を調べる検査です。 | |
血中脂質検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール | 血液中の総コレステロール、中性脂肪などの量を調べます。血中脂肪は、動脈硬化の危険因子として知られています。その他、甲状腺疾患、腎疾患でも変化します。 | |
腎機能(痛風)検査 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸、ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム | 血液中の尿素窒素、クレアチニンなどの量を測り、腎臓機能を判定します。尿酸は痛風と関わりが深く、ナトリウムなどの電解質は、腎・内分泌疾患、脱水、低栄養などで変化します。 | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c | 空腹時の血糖、ヘモグロビンA1cを調べ、糖尿病の有無と程度を判定します。 | |
感染症検査 | HBs抗原 | B型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 | |
HCV抗体 | C型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 | ||
CRP | CRPは、炎症に敏感に反応する蛋白で感染症の有無を調べます。 | ||
尿 | 尿検査 | 比重、PH、蛋白、糖、アセトン体、ウロビリノーゲン、尿潜血、尿沈渣 | 尿中の蛋白、糖、潜血、尿沈渣を調べます。 |
診察 | 問診・内科診察 | 内科の専門医による一般的な診察を行います。 |
【内臓脂肪や動脈硬化の精密測定検査】
検査項目 | 検査目的 |
---|---|
経口ブドウ糖負荷検査 | 糖尿病や、境界型糖尿病(糖尿病予備群)がないかを調べる検査です。 |
内臓脂肪CT | 内臓脂肪の蓄積は、メタボリックシンドロームの原因のひとつといわれています。臍の位置で腹部CT検査をおこない、正確な内臓脂肪面積を測定します。 |
頸動脈エコー | 頸動脈の血管壁の厚さや血液の流れを観察することによって、動脈硬化の程度を調べます。 |
脈波検査 (ABI, PWV) | 足首と上腕の血圧の比 (ABI)や、心臓から打ち出された血液の流れる速度 (PWV)を調べることによって、動脈の狭窄・閉塞や、動脈硬化の程度を調べます。 |
オプション検査
半日コース、または通院2日コースに追加することができます。当日のお申し込みはお受けできません。
※通院2日コースに予め含まれている検査もあります。
検査 項目 |
通院2日 コース |
検査 目的 |
料金 (消費税込) |
---|---|---|---|
大腸内視鏡検査 | - | 大腸がんは日本において年々増加していますが、早期発見で治すことができます。しかし、便潜血検査による早期がんの発見には限界があると言わざるをえません。 この検査では内視鏡を肛門から挿入して大腸をくまなく観察していきます。また、必要に応じて病理組織検査を実施することもできます。 当院では熟練した内視鏡医が検査にあたりますので、ぜひ一度お受けになることをおすすめいたします。 ※大腸内視鏡施行時にご希望により鎮静剤使用も選択可能です(有料:3,300円)。 |
22,000円 |
大腸CT | - | 大腸がん検査 大腸以外にも腹部臓器全体(肝臓、膵臓、胆のう、腎臓、子宮、卵巣、前立腺など)を検査できます。 ※仮想大腸内視鏡画像で大腸を3Dで観察する検査です。 |
25,300円 |
検査 項目 |
通院2日 コース |
検査 目的 |
料金 (消費税込) |
---|---|---|---|
腫瘍マーカー | - | PSA(前立腺がん) | 2,200円 |
- | CA19-9(膵臓がんなど) | 2,310円 | |
- | CEA(胃がん・大腸がん・膵臓がん等の消化器がん及び一部の肺がんなど) | 1,760円 | |
- | CA125(卵巣がん) | 2,310円 | |
- | AFP(肝臓がん) | 1,760円 | |
- | 腫瘍マーカー男性セット(PSA,CEA,CA19-9,AFP) | 7,590円 | |
- | 腫瘍マーカー女性セット(CA125,CEA,CA19-9,AFP) | 7,920円 | |
- | ※上記の男性セット・女性セットは各マーカー単体合計よりお得になっております。 | - | |
胃がん検診セット (ヘリコバクター・ピロリ菌、ペプシノーゲン) |
- | 胃がんの危険因子と考えられているピロリ菌と、胃炎の程度を反映するペプシノーゲンを調べることによって、胃がんになりやすいかどうかを知ることができます。 | 3,850円 |
甲状腺セット (TSH、FT4) |
- | 代謝や生命の維持に必要な、甲状腺ホルモンを調べます。甲状腺機能異常による症状は見落とされがちですが、この検査によって異常を早期に発見することができます。 | 4,400円 |
骨セット (OC (オステオカルシン)、TRACP-5b、ucOC、骨密度測定 (DXA法) ) |
- | 骨のもろさ、骨折しやすさ (骨粗しょう症の症状) を血液検査と骨密度測定で知ることができます。 糖尿病、60歳以上、閉経後の女性、腰痛のある方に特におすすめの検査です。 |
7,480円 |
アレルギーセット | - | スギやヒノキなどの花粉やハウスダストから食品まで、幅広い範囲でのアレルギーを調べます。 食品には、国が食品の原材料表記を定める特定原材料7品目(エビ、カニ、卵、小麦、そば、落花生、乳)に加えて、一般的に検査ご要望の多い5つの品目(キウイ、バナナ、ゴマ、豚肉、オボムコイド)も新たに含まれております。 |
11,000円 |
心不全マーカー | 含む | 心臓の病気が心配な方や、動いた時の息切れを感じ、心臓が原因か気になっている方に、おすすめします。 | 2,310円 |
アディポネクチン (メタボリックシンドローム・マーカー) | - | アディポネクチンは、脂肪細胞から分泌される蛋白です。糖尿病や動脈硬化が気になる方におすすめします。 | 3,850円 |
small dense LDL (超悪玉コレステロール) | - | 動脈硬化の原因になり、生活習慣病がある方におすすめの検査です。 | 5,500円 |
男性ホルモン | - | 男性の生殖機能の他にも意欲 (やる気、元気) や筋肉量・骨量にも関わり、男性更年期障害の程度を見る指標となります。 | 2,090円 |
女性ホルモン | - | 卵巣機能を調べる検査です。更年期症状のある方におすすめします。 | 4,840円 |
検査 項目 |
通院2日 コース |
検査 目的 |
料金 (消費税込) |
---|---|---|---|
肺がんセット | - | 血液検査と胸部CTで肺がん、肺気腫、肺結核などを診断することができます。喫煙者の方には特におすすめするセットです。 ※呼吸機能検査は感染症拡大防止のため休止中です。 |
23,540円 |
睡眠時無呼吸検査(ご自宅で就寝時に実施) | - | 日中の強い眠気、睡眠中の激しいいびきや呼吸停止を指摘されたことのある方におすすめします。 (簡便に検査できる機器をご自宅に配送します。) | 9,900円 |
胸部単独CT | - | X線で胸の断面写真を撮影し、肺がんなどを診断します。喫煙される方に特におすすめします。 | 15,950円 |
心臓CT | - | 動脈硬化による心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患リスクを調べます。 | 5,500円 |
骨密度 | - | 前腕骨 (手首辺り) を低線量で15秒スキャンして、骨粗しょう症を調べます。 | 2,420円 |
検査 項目 |
通院2日 コース |
検査 目的 |
料金 (消費税込) |
---|---|---|---|
マンモグラフィー | - | 乳がん検査 ※超音波検査では発見しにくい微細な石灰化が確認できるので、しこりを作らない非浸潤性乳がんの早期発見に有用です。 |
5,500円 |
検査 項目 |
通院2日 コース |
検査 目的 |
料金 (消費税込) |
---|---|---|---|
内臓脂肪CT | 含む | 内臓脂肪の蓄積は、メタボリックシンドロームの原因のひとつといわれています。臍の位置で腹部CT検査をおこない、正確な内臓脂肪面積を測定します。 | 3,300円 |
脈波検査 (ABI,PWV) |
含む | 足首と上腕の血圧の比 (ABI)や、心臓から打ち出された血液の流れる速度 (PWV)を調べることによって、動脈の狭窄・閉塞や、動脈硬化の程度を調べます。 | 2,750円 |